Ροδάκινα
Διαθεσιμότητα
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Συσκευασία
Ξύλινα τελάρα 4 κιλών
Χάρτινα τελάρα 4 κιλών
Χάρτινα τελάρα 5 κιλών
Κουπάκια των 500gr ή 1 κιλού
Flow pack των 500gr
Χάρτινα τελάρα 6 ή 7 κιλών
Χάρτινα τελάρα χύμα 9 ή 10 κιλών
Πλαστικά κιβώτια 10 κιλών
Ποικιλία | Ημερομηνία συγκομιδής |
---|---|
SAGITTARIA | 25/5-5/6 |
QUEEN CREST | 23/5-4/6 |
LOLITA | 23/5-4/6 |
FRANCOISE | 21/5-2/6 |
ZEE DIAMOND | 29/5-12/6 |
MAY CREST | 1/6-15/6 |
SUGAR TIME | 2/6-15/6 |
SPRING CREST | 3/6-20/6 |
SPRING BELLE | 1/6-20/6 |
CRIMSON LADY | 2/6-20/6 |
PATTY – WHITE FLESH | 5/6-28/6 |
BORDEAUX | 6/6-20/6 |
RUBY RICH | 8/6-2/7 |
ROYAL GEM | 11/6-3/7 |
EARLY RICH | 18/6-30/6 |
ROYAL GLORY | 16/6-16/7 |
ROYAL TIME | 23/6-13/7 |
RICH LADY | 22/6-14/7 |
ROYAL SUMMER | 26/6-31/7 |
SUMMER RICH | 6/7-31/7 |
SWEET DREAM | 8/7-30/8 |
MARIA BIANCA – WHITE FLESH | 9/7-8/8 |
MARATHON | 10/7-10/8 |
SUN CLOUND | 11/7-8/8 |
ELEGANT LADY | 11/7-9/8 |
ROYAL LEE | 13/7-30/7 |
SYMPHONY | 15/7-22/8 |
JULY LADY | 17/7-8/8 |
SWEET SCARLET | 17/7-24/8 |
RED VALLEY | 20/7-8/8 |
ROME STAR | 20/7-10/8 |
ZEE LADY | 23/7-18/8 |
OCTAVIA – WHITE FLESH | 28/7-22/8 |
FAYETTE | 29/7-7/9 |
ROYAL JIM | 29/7-4/9 |
O’HENRY | 5/8-7/9 |
ROYAL PRIDE | 7/8-4/9 |
ΡΟΔ.ΕΠΙΤΡ. RED CAL | 10/8-4/9 |
NAPOLITANA – WHITE FLESH | 10/8-2/9 |
GLADYS – WHITE FLESH | 17/8-12/9 |
ΟΨΙΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19/8-5/9 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 27/8-10/9 |
Ροδάκινα: Διατροφική αξία και οφέλη για την υγεία
Το ροδάκινο έχει μια λεπτή φλούδα με χνούδι, ενώ τα νεκταρίνια έχουν λεία φλούδα χωρίς χνούδι. Η σάρκα του κυμαίνεται από λευκή έως ανοιχτό πορτοκαλί.
Τόσο το ροδάκινο, όσο και το νεκταρίνι είναι φρούτα πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που παρέχουν οφέλη για την υγεία.
Gallery